HPE Aruba 2540 24G PoE+4SFP+Switch
€ 1.349,00
€ 0,12
€ 1.349,12
Niet direct leverbaar. Contacteer ons.
Artikelnummer
437456
- Type: Managed
- Laag: L2
- Aantal ethernetpoorten: 24
- Rackmontage: Ja
Beheerfuncties | |
Switch type | Managed |
Switch-laag | L2 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Poorten & interfaces | |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal moduleslots SPF+ | 4 |
Console port | RJ-45 |
Netwerk | |
Netwerkstandaard | IEEE 802.1AX,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
10G support | Ja |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Full duplex | Ja |
IP routing | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Rate limiting | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Auto-sensing | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Data-uitwisseling | |
MAC-adrestabel | 16384 entries |
Switchingcapaciteit | 128 Gbit/s |
Throughput | 95,2 Mpps |
Latentie (1 Gbps) | 3,8 µs |
Latentie (10 Gbps) | 1,6 µs |
Packet buffergeheugen | 12,38 MB |
Beveiliging | |
DHCP-functies | DHCP server |
Access Control List (ACL) | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Design | |
Rack-montage | Ja |
Stapelbaar | Ja |
Vormfactor | 1U |
Kleur van het product | Grijs |
Prestatie | |
Type processor | Ja |
Processormodel | ARM Cortex-A9 |
Frequentie van processor | 1016 MHz |
Type geheugen | DDR3-SDRAM |
Intern geheugen | 1024 MB |
Flash memory | 4096 MB |
Energie | |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 445 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 370 W |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 45 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 15 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 15 - 95 procent |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 442,5 mm |
Diepte | 304,2 mm |
Hoogte | 43,9 mm |
Gewicht | 3,9 kg |
Hewlett Packard Enterprise Aruba 2540 24G PoE+ 4SFP+. Switch type: Managed, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 24, Console port: RJ-45. Full duplex. MAC-adrestabel: 16384 entries, Switchingcapaciteit: 128 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1AX,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-montage, Vormfactor: 1U