HP Z38c Display
U moet inloggen om prijzen te zien
Binnen 48u leverbaar
Artikelnummer
456130
- Schermdiagonaal: 37.5″
- Maximale schermresolutie: 3840 x 1600 pixels
- Displaytechnologie: LED
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 95,2 cm (37.5") |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Resolutie | 3840 x 1600 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Responstijd | 5 ms |
3D | Nee |
Soort paneel | IPS |
HD type | Ultra-Wide Quad HD+ |
Display technologie | LED |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),1920 x 1600,2560 x 1080,2560 x 1600 (WQXGA) |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
Schermdiameter in centimeters | 95,25 cm |
Pixel pitch | 0,22908 x 0,22908 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 88 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 36,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 27 - 130 kHz |
Digitale verticale frequentie | 24 - 76 Hz |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Energy Star-certificaat | Nee |
EPEAT compliance | Nee |
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
DVI-poort | Nee |
HDMI | Ja |
Aantal DisplayPorts | één |
Audio-ingangen | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | één |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Aantal HDMI-poorten | één |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Aan/uitschakelaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 12 cm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Portugees |
Aantal On Screen Display-talen | 10 |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse | B |
Jaarlijks energieverbruik | 93 kWu |
Typisch stroomverbruik | 80 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 195 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 895,5 mm |
Diepte | 104,2 mm |
Hoogte | 399,5 mm |
Gewicht | 9,8 kg |
Breedte apparaat (met standaard) | 895,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 248 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 558,7 mm |
Gewicht (met standaard) | 13,8 kg |
Ga volledig op in het grote, elegant curved scherm van het HP Z38c Curved Display. Vorm en functie gaan samen in een scherpe, panoramische weergave zodat u uw aandacht bij uw werk houdt.
HP's breedste curved scherm
- Bekijk uw werk comfortabel op het grote 37,5-inch (95,25-cm) curved scherm. Ga volledig op in uw werk dankzij de straal van 2300 mm die aansluit bij uw natuurlijke gezichtsveld. Het is de beste positie voor dagelijks gebruik.
Eén groot scherm. Eén naadloze werkruimte.
- Geef grootse ideeën ruimte met een brede 21:9 aspectratio. Zie uw hele project zonder afleidende randen in het midden zoals bij een configuratie met twee schermen. Met één groot beeldoppervlak bent u productiever als u met meerdere applicaties werkt.
Perfect zicht, tot in de kleinste details
- Zie elk onderdeel van uw creatie in een kristalheldere 4K-brede, 3840x1600 resolutie. Met een optimale pixeldichtheid hebben uw pictogrammen en tekst de ideale grootte, zodat u minder hoeft te schuiven en te zoomen en meer tijd heeft om creatief te zijn.
HP's breedste curved scherm
- Bekijk uw werk comfortabel op het grote 37,5-inch (95,25-cm) curved scherm. Ga volledig op in uw werk dankzij de straal van 2300 mm die aansluit bij uw natuurlijke gezichtsveld. Het is de beste positie voor dagelijks gebruik.
Eén groot scherm. Eén naadloze werkruimte.
- Geef grootse ideeën ruimte met een brede 21:9 aspectratio. Zie uw hele project zonder afleidende randen in het midden zoals bij een configuratie met twee schermen. Met één groot beeldoppervlak bent u productiever als u met meerdere applicaties werkt.
Perfect zicht, tot in de kleinste details
- Zie elk onderdeel van uw creatie in een kristalheldere 4K-brede, 3840x1600 resolutie. Met een optimale pixeldichtheid hebben uw pictogrammen en tekst de ideale grootte, zodat u minder hoeft te schuiven en te zoomen en meer tijd heeft om creatief te zijn.