ECOSYS M6230cidn A4 MFP F´Š¢rg
U moet inloggen om prijzen te zien
Niet direct leverbaar. Contacteer ons.
Artikelnummer
486265
- Merk: KYOCERA
- Kleurenprint: Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
- Wifi:
Prestatie | |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Nee |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Duplex functies | Kopiëren, Printen |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Vervangende cartridges | TK-5270K, TK-5270C, TK-5270M, TK-5270Y |
Printsnelheid | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 30 ppm |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Standaard printertalen | PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3,XPS |
Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 30 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 15 ppm |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 15 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,5 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7,5 s |
Opwarmtijd | 26 s |
Kopiëren | |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 8,5 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 10 s |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Kopieersnelheid dubbelzijdig (Letter, zwart): tot | 15 ppm |
Kopieersnelheid (US letter, kleur, normaal) | 15 cpm |
Scannen | |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
Scan naar | E-mail, FTP, SMB, USB |
Scansnelheid (kleur) | 40 ppm |
Scan snelheid (mono) | 60 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 17 ppm |
Duplex scan speed (black) | 26 ppm |
Ondersteund beeldformaat | JPEG,TIFF |
Ondersteunde documentformaten | PDF,XPS |
Grijsniveaus | 256 |
Scanner-drivers | TWAIN,WIA |
Invoercapaciteit | |
Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
Type invoer papier | Cassette, Papierlade |
Maximum invoercapaciteit | 1850 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Aantal papierladen | één |
Uitvoercapaciteit | |
Maximale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Typen printmedia | Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Multifunctionele lade, mediatypen | Legal, Letter, Normaal papier |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Folio, Legal, Letter |
Maximale printafmetingen | Legal (216 x 356 mm) |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 g/m² |
Standaard lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
Aangepaste mediabreedte | 70 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
Beeldscherm | |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 17,8 cm (7") |
Touchscreen | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Netwerk | |
Wi-Fi | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Mobiele printing technologieën | Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Poorten & interfaces | |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
Optionele connectiviteit | Draadloze LAN |
Opslagmedia | |
Intern geheugen | 1000 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Maximaal intern geheugen | 3000 MB |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Processor | |
Type processor | Ja |
Processorfamilie | ARM |
Aantal processorkernen | 2 |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Coprocessor | Ja |
Coprocessor frequentie | 100 GHz |
Geluidsproductie | |
Geluidsniveau tijdens kopiëren | 49,5 dB |
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 49,5 dB |
Geluidsproductie (standby) | 30 dB |
Energie | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1.45 kWh/week |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 496 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 521 W |
Stroomverbruik (gereed) | 70 W |
Slaapstand | 0,6 W |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Software | |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Certificaten | |
Energy Star-certificaat | Ja |
RoHS compliance | Ja |
Blue Angel compatibel | Ja |
EPEAT compliance | Zilver |
Certificering | TÜV/GS, CE |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 475 mm |
Diepte | 558 mm |
Hoogte | 616 mm |
Gewicht | 35,4 kg |
De nieuwe A4 kleurenmultifunctionals zijn speciaal ontworpen voor middelgrote tot grote werkgroepen. Deze betrouwbare en snelle modellen voldoen aan de nieuwste milieu-eisen. Het kleurentouchscreen biedt eenvoudig toegang tot de talrijke functies van de multifunctional. De speciale programmatoetsen en het open softwareplatform HyPAS van KYOCERA helpen om uw documentprocessen verder te optimaliseren. En tot slot bieden ze u ook een aantrekkelijke TCO
- Tot 30 A4 pagina’s per minuut in kleur en zwart-wit
- Duurzame componenten voor een hoge efficiëntie en betrouwbaarheid
- Compact design
- Standaard dubbelzijdig afdrukken, kopiëren, scannen en faxen (alleen M6630cidn)
- 7’’ kleurentouchscreen met startscherm
- Laag energieverbruik
- HyPAS™ softwareplatform voor krachtige bedrijfsoplossingen op maat
- Doorzoekbare PDF en scannen naar MS Office met de optionele Scan Extension Kit
- Tot 30 A4 pagina’s per minuut in kleur en zwart-wit
- Duurzame componenten voor een hoge efficiëntie en betrouwbaarheid
- Compact design
- Standaard dubbelzijdig afdrukken, kopiëren, scannen en faxen (alleen M6630cidn)
- 7’’ kleurentouchscreen met startscherm
- Laag energieverbruik
- HyPAS™ softwareplatform voor krachtige bedrijfsoplossingen op maat
- Doorzoekbare PDF en scannen naar MS Office met de optionele Scan Extension Kit