Dell 24 USB-C Monitor P2421DC 60.5cm 23
U moet inloggen om prijzen te zien
Niet direct leverbaar. Contacteer ons.
Artikelnummer
536624
- Schermdiagonaal: 23.8″
- Maximale schermresolutie: 2560 x 1440 pixels
- Displaytechnologie: LCD
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 8 ms |
HD type | Quad HD |
Display technologie | LCD |
Beeldscherm vorm | Gelijk |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Backlight type | LED |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1080,2560 x 1440 |
Ondersteunde video-modi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,1440p |
3D | Nee |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
Pixeldichtheid | 123 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 29 - 113 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 49 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
RGB-kleurruimte | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | NFPA 99, DisplayPort 1.2, HDCP 1.2, Mercury-free |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
DVI-poort | Nee |
HDMI | Ja |
Aantal DisplayPorts | 2 |
Audio-ingangen | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | één |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal HDMI-poorten | één |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.2 |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Kantelbaar | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -5 - 21° |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 19 kWu |
Typisch stroomverbruik | 18,5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 127 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 17,7 W |
AC invoer voltage | 120 - 230 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Stroom | 2.5 A |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Technische details | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS, ENERGY STAR |
Bevat geen | BRF, PVC |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 537,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 166 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 486,1 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,76 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 53,8 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 4,27 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 32,2 cm |
Gewicht (zonder voet) | 3,77 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 5,5 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 5,4 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,03 cm |
Verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | DisplayPort, USB Type-C |
Breedte verpakking | 165,1 mm |
Diepte verpakking | 618 mm |
Hoogte verpakking | 393,9 mm |
Gewicht verpakking | 7,69 kg |
Overige specificaties | |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Doe meer met een QHD USB-C-monitor van 23,8 inch die uw werkruimte uitbreidt. Krijg een beter overzicht van al uw belangrijke taken en verminder de wirwar aan kabels.